Platina
Las platinas de acero inoxidable son perfiles planos, rectangulares y sólidos, ideales para aplicaciones estructurales, mecánicas y decorativas. Gracias a su alta resistencia a la corrosión y excelente acabado superficial, se adaptan a diversos sectores industriales.
| TABLA DE MEDIDAS Y PESOS | |
| MEDIDA | PESO |
| 1/8″ X 3/4″ | 2.94 |
| 1/8″ X 1″ | 3.88 |
| 1/8″ X 1-1/4″ | 4.85 |
| 1/8″ X 1-1/2″ | 5.82 |
| 1/8″ X 2″ | 7.76 |
| 1/8″ X 4″ | 14.96 |
| 3/16″ X 1″ | 5.80 |
| 3/16″ X 1-1/4″ | 7.25 |
| 3/16″ X 1-1/2″ | 8.71 |
| 3/16″ X 2″ | 11.61 |
| 3/16″ X 2-1/2″ | 14.51 |
| 3/16″ X 3″ | 17.41 |
| 1/4″ X 3/4″ | 5.81 |
| 1/4″ X 1″ | 7.74 |
| 1/4″ X 1-1/4″ | 9.68 |
| 1/4″ X 1-1/2″ | 11.61 |
| 1/4″ X 2″ | 15.52 |
| 1/4″ X 2-1/2″ | 19.35 |
| 1/4″ X 3″ | 23.23 |
| 1/4″ X 4″ | 30.97 |
| 5/16″ X 1″ | 9.67 |
| 5/16″ X 1-1/4 | 12.09 |
| 5/16″ X 1-1/2″ | 14.50 |
| 5/16″ X 2″ | 19.34 |
| 5/16″ X 2-1/2″ | 24.17 |
| 5/16″ X 3″ | 29.00 |
| 5/16″ X 4″ | 39.04 |
| 3/8″ x 3/4″ | 8.71 |
| 3/8″ x 1″ | 11.61 |
| 3/8″ x 1-1/4″ | 14.51 |
| 3/8″ x 1-1/2″ | 17.41 |
| 3/8″ X 2″ | 23.21 |
| 3/8″ X 2-1/2″ | 29.02 |
| 3/8″ X 3″ | 34.82 |
| 3/8″ X 4″ | 46.43 |
| 1/2″ X 1″ | 15.48 |
| 1/2″ X 1-1/2″ | 23.23 |
| 1/2″ X 2″ | 30.97 |
| 1/2″ X 2-1/2″ | 38.73 |
| 1/2″ X 3″ | 46.45 |
| 1/2″X 4″ | 61.94 |
| 5/8″ X 1-1/2″ | 29.02 |
| 5/8″ X 2″ | 38.70 |
| 5/8″ X 2-1/2″ | 48.16 |
| 3/4″ X 5MM | 4.59 |
| 3/4″ X 1″ | 23.23 |
| 3/4″ X 2″ | 46.50 |
| 20MM X 4.50MM | 4.68 |
| 20MM X 6.0MM | 5.82 |
| 1″ X 2″ | 63.66 |
| 1″ X 4″ | 123.87 |
| 40MM X 16MM | 30.04 |





