Tubos SCH
TUBOS PARA USO INDUSTRIAL SCHEDULE (PIPE)
Norma: ASTM A-312
Calidades: 304L y 316L
Diámetro: desde ¼” hasta 24”
Schedule : 10, 40 ,80 y 160 Con y Sin Costura
Acabado : Industrial
| SCH10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA | EXT. MM | INT. MM | ESPESOR | PESO X 6M |
| 1/4" | 13.72 | 10.42 | 1.65 | 3.00 |
| 3/8" | 17.15 | 13.85 | 1.65 | 3.42 |
| 1/2" | 21.34 | 17.12 | 2.11 | 6.78 |
| 3/4" | 26.70 | 22.48 | 2.11 | 8.52 |
| 1" | 33.40 | 27.86 | 2.77 | 13.98 |
| 1-1/4" | 42.20 | 36.66 | 2.77 | 16.20 |
| 1-1/2" | 48.30 | 42.76 | 2.77 | 20.16 |
| 2" | 60.30 | 54.76 | 2.77 | 25.20 |
| 2-1/2" | 73.00 | 66.90 | 3.05 | 33.60 |
| 3" | 88.00 | 81.90 | 3.05 | 40.86 |
| 3-1/2" | 101.60 | 95.50 | 3.05 | 46.74 |
| 4" | 114.30 | 108.20 | 3.40 | 52.56 |
| 5" | 141.30 | 134.50 | 3.40 | 72.42 |
| 6" | 168.30 | 161.50 | 3.76 | 83.10 |
| 8" | 219.10 | 211.58 | 4.19 | 124.20 |
| 10" | 273.00 | 264.62 | 4.57 | 172.50 |
| 12" | 323.80 | 314.66 | 4.78 | 223.14 |
| 14" | 355.60 | 346.04 | 4.78 | 256.32 |
| 16" | 406.40 | 396.84 | 4.78 | 292.92 |
| 18" | 457.00 | 447.44 | 5.54 | 329.40 |
| 20" | 508.00 | 496.92 | 5.54 | 412.80 |
| 24" | 609.60 | 596.90 | 6.35 | 567.00 |
| SCH40 | ||||
| MEDIDA | EXT. MM | INT. MM | ESPESOR | PESO X 6M |
| 1/4" | 13.72 | 9.32 | 2.20 | 3.90 |
| 3/8" | 17.15 | 12.53 | 2.31 | 6.60 |
| 1/2" | 21.34 | 15.80 | 2.77 | 8.94 |
| 3/4" | 26.70 | 20.96 | 2.87 | 11.58 |
| 1" | 33.40 | 26.64 | 3.38 | 17.04 |
| 1-1/4" | 42.20 | 35.08 | 3.56 | 22.68 |
| 1-1/2" | 48.30 | 40.94 | 3.68 | 26.82 |
| 2" | 60.30 | 52.48 | 3.91 | 30.18 |
| 2-1/2" | 73.00 | 62.68 | 5.16 | 56.82 |
| 3" | 88.00 | 77.02 | 5.48 | 73.62 |
| 3-1/2" | 101.60 | 90.12 | 5.74 | 87.96 |
| 4" | 114.30 | 102.26 | 6.02 | 103.74 |
| 5" | 141.30 | 128.20 | 6.55 | 139.56 |
| 6" | 168.30 | 154.08 | 7.11 | 180.42 |
| 8" | 219.10 | 202.74 | 8.18 | 270.24 |
| 10" | 273.00 | 254.46 | 9.27 | 381.60 |
| 12" | 323.80 | 304.74 | 9.53 | 465.30 |
| 14" | 355.60 | 336.54 | 9.53 | 511.02 |
| 16" | 406.40 | 387.34 | 9.53 | 584.04 |
| 18" | 457.00 | 437.94 | 9.53 | 656.76 |
| 20" | 508.00 | 488.94 | 9.53 | 730.02 |
| 24" | 609.60 | 590.54 | 9.53 | 888.00 |
| SCH60 | ||||
| MEDIDA | EXT. MM | INT. MM | ESPESOR | PESO X METRO |
| 12" | 324.00 | 298.00 | 14.00 | 110.62 |
| SCH80 | ||||
| MEDIDA | EXT. MM | INT. MM | ESPESOR | PESO X 6M |
| 1/4" | 13.72 | 7.68 | 3.02 | 6.24 |
| 3/8" | 17.15 | 10.75 | 3.20 | 8.28 |
| 1/2" | 21.34 | 13.88 | 3.73 | 12.00 |
| 3/4" | 26.70 | 18.88 | 3.91 | 15.72 |
| 1" | 33.40 | 24.30 | 4.55 | 22.92 |
| 1-1/4" | 42.20 | 32.50 | 4.86 | 30.84 |
| 1-1/2" | 48.30 | 38.14 | 5.08 | 37.02 |
| 2" | 60.30 | 49.22 | 5.54 | 50.40 |
| 2-1/2" | 73.00 | 58.98 | 7.01 | 77.16 |
| 3" | 88.00 | 72.76 | 7.62 | 102.18 |
| 3-1/2" | 101.60 | 85.44 | 8.08 | 123.78 |
| 4" | 114.30 | 97.18 | 8.56 | 147.54 |
| 5" | 141.30 | 122.24 | 9.53 | 203.04 |
| 6" | 168.30 | 146.36 | 10.97 | 291.00 |
| 8" | 219.10 | 193.70 | 12.70 | 419.58 |
| 10" | 273.00 | – | 12.70 | 619.98 |
| 12" | 323.80 | 288.84 | 17.48 | 853.50 |
| 14" | 355.60 | 330.20 | 12.70 | 681.00 |
| SCH100 | ||||
| MEDIDA | EXT. MM | INT. MM | ESPESOR | PESO X METRO |
| 12" | 324.00 | 281.00 | 21.00 | 180.00 |
| SCH160 | ||||
| MEDIDA | EXT. MM | INT. MM | ESPESOR | PESO X 6M |
| 1/2" | 21.30 | 11.80 | 4.75 | 11.82 |
| 3/4" | 26.50 | 15.00 | 5.75 | 17.58 |
| 1" | 33.40 | 21.00 | 6.20 | 25.80 |
| 1-1/4" | 42.10 | 29.50 | 6.30 | 34.14 |
| 1-1/2" | 48.30 | 34.00 | 7.15 | 44.10 |
| 2" | 60.30 | 42.30 | 9.00 | 67.56 |
| 2-1/2" | 73.00 | 54.00 | 9.50 | 90.90 |
| 3" | 88.90 | 66.70 | 11.10 | 130.02 |
| 3-1/2" | 101.40 | 82.70 | 9.35 | – |
| 4" | 114.30 | 89.70 | 12.30 | 204.30 |
| 5" | 141.00 | 110.40 | 15.30 | 299.22 |
| 6" | 168.30 | 132.60 | 17.85 | 411.18 |
| 8" | 219.00 | 172.80 | 23.10 | 677.82 |
| 10" | 273.00 | 217.20 | 27.90 | 1049.70 |

