Plancha mate 2B
Las PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE laminadas en frío terminación mate 2B son fabricadas bajo la NORMA ASTM A240. Se utilizan en la industria alimenticia, acuícola, minera, pesquera, química, agroindustria y construcción, debido a su gran resistencia y calidad.
| TABLA DE PESOS | ||
| ESPESOR | FORMATO | PESO |
| 0.4MM | 4 X 8 | 9.53 |
| 0.5MM | 4 X 8 | 11.91 |
| 0.6MM | 4 X 8 | 14.29 |
| 0.7MM | 4 X 8 | 16.67 |
| 0.8MM | 4 X 8 | 19.05 |
| 0.9MM | 4 X 8 | 21.43 |
| 1.0MM | 4 X 8 | 23.81 |
| 1.2MM | 4 X 8 | 28.58 |
| 1.5MM | 4 X 8 | 35.72 |
| 2.0MM | 4 X 8 | 47.63 |
| 2.5MM | 4 X 8 | 59.54 |
| 3.0MM | 4 X 8 | 70.82 |
| 4.0MM | 4 X 8 | 95.26 |
| 4.5MM | 4 X 8 | 107.16 |
| 3/16" | 4 X 8 | 113.36 |
| 1/4" | 4 X 8 | 151.22 |
| TABLA DE PESOS 5 X 10 | ||
| ESPESOR | FORMATO | PESO |
| 0.6MM | 5 X 10 | 21.60 |
| 0.7MM | 5 X 10 | 25.20 |
| 0.8MM | 5 X 10 | 28.80 |
| 0.9MM | 5 X 10 | 32.40 |
| 1.0MM | 5 X 10 | 36.00 |
| 1.2MM | 5 X 10 | 43.20 |
| 1.5MM | 5 X 10 | 54.00 |
| 2.0MM | 5 X 10 | 72.00 |
| 2.5MM | 5 X 10 | 90.00 |
| 3.0MM | 5 X 10 | 108.00 |
| 4.0MM | 5 X 10 | 144.00 |
| 4.5MM | 5 X 10 | 162.00 |
| 3/16" | 5 X 10 | 171.36 |
| 1/4" | 5 X 10 | 228.60 |
| TABLA DE PESOS 5 X 20 | ||
| ESPESOR | FORMATO | PESO |
| 3.0MM | 5 X 20 | 216.00 |
| 1/4" | 5 X 20 | 457.20 |




