| PLANCHA DE ALUMINIO LISO 5052 (NAVAL) | ||
|---|---|---|
| ESPESOR | ANCHO | LARGO |
| 1.5 | 1.22 | 3 |
| 2 | 1.22 | 3 |
| 2.54 | 1.22 | 3 |
| 3.2 | 1.22 | 3 |
| 4 | 1.22 | 3 |
| 6 | 1.22 | 3 |
Plancha de Aluminio Liso
Caracteristicas:
Aleaciones disponibles: 3003-H14, 5052 (Naval), 5086 (Naval)
Resistencia: Alta resistencia a la intemperie y corrosión
Manipulación: Fácil de cortar, doblar y mecanizar
Acabado: Superficie uniforme y limpia
Aplicaciones: Construcción, industria, carpintería metálica, muebles, señalética, revestimientos
| PLANCHA DE ALUMINIO LISO 3003-H14 | |||
|---|---|---|---|
| ESPESOR | ANCHO | LARGO | UNIDAD |
| 0.4 | 1.22 | 2.44 | 3 |
| 0.9 | 1.22 | 2.44 | - |
| 1.2 | 1.22 | 2.44 | 3 |
| 1.5 | 1.22 | 2.44 | 3 |
| 2 | 1.22 | 2.44 | 3 |
| 2.54 | 1.22 | 2.44 | 3 |
| 3.2 | 1.22 | 2.44 | 3 |
| 4 | 1.22 | 2.44 | 3 |
| 1.25 | 1.5 | 2.44 | - |
| 2.5 | 1.5 | 2.44 | - |
| 3.2 | 1.52 | 2.44 | - |
| 1.2 | 0.9 | 3 | - |
| 1.5 | 0.9 | 3 | - |
| 0.511 | 1 | 3 | - |
| 1 | 1 | 3 | - |
| 1.2 | 1 | 3 | - |
| 1.5 | 1 | 3 | - |
| 2.5 | 1 | 3 | - |
| 10 | 1 | 3 | - |
| 12 | 1 | 3 | - |
| 15.5 | 1 | 3 | - |
| 0.511 | 1.22 | 3 | - |
| 1 | 1.22 | 3 | - |
| 6 | 1.22 | 3.05 | - |

