Industrial N1

Categoría:

Las planchas de ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL N1 están fabricadas bajo altos estándares de calidad, ideales para aplicaciones industriales que requieren resistencia a la corrosión, durabilidad mecánica y una excelente presentación superficial.

TABLA DE PESOS 4 X 8 (ESPESORES GRUESOS)
ESPESOR FORMATO PESO
4.0MM 4 X 8 95.26
3/16" 4 X 8 113.36
1/4" 4 X 8 151.22
5/16" 4 X 8 189.09
3/8" 4 X 8 226.95
1/2" 4 X 8 302.44
5/8" 4 X 8 378.17
3/4" 4 X 8 453.66
1" 4 X 8 604.89
1-1/4" 4 X 8 756.11
1-1/2" 4 X 8 907.33
2" 4 X 8 1209.77
TABLA DE PESOS 5 X 10 (ESPESORES GRUESOS)
ESPESOR FORMATO PESO
4.0MM 5 X 10 144.00
3/16" 5 X 10 171.36
1/4" 5 X 10 228.60
5/16" 5 X 10 285.84
3/8" 5 X 10 343.08
1/2" 5 X 10 457.20
5/8" 5 X 10 571.68
3/4" 5 X 10 685.80
1" 5 X 10 914.40
1-1/4" 5 X 10 1143.00
1-1/2" 5 X 10 1371.60
2" 5 X 10 1828.80
2-1/2" 5 X 10 2286.00
TABLA DE PESOS 5 X 20
ESPESOR FORMATO PESO
4.0MM 5 X 20 288.00
3/16" 5 X 20 342.72
1/4" 5 X 20 457.20
5/16" 5 X 20 571.68
3/8" 5 X 20 686.16
1/2" 5 X 20 914.40
Let's Chat!